| Tarif entretien de pompe à chaleur | HT | TTC (TVA 10%) |
|---|---|---|
| PAC air / eau | 187,27€ | 206€ |
| PAC air / air monosplit | 201€ | 221, 10€ |
| PAC air / air bisplit | 231€ | 254,10€ |
| PAC air / air trisplit | 260€ | 286€ |
| PAC air / air quadrisplit | 288€ | 316,80€ |
| PAC air / air 5 postes | 317€ | 348,70€ |
| PAC air / air gainable | 235€ | 258,50€ |
| PAC air air solution Shogun (gainable + shogun) | 295€ | 324,50€ |
